妊娠、背膘检测、卵泡检查、
泌尿系统疾病诊断,腹部器官
、肝、胆、脾、肾、生殖系统
等部位疾病的诊断
液晶显示器尺寸:15寸
产品尺寸:
350X420X220mm
净重:8.6kg
包装尺寸:
480X460X430mm
毛重:12.8kg
标配附件:
主机*1
凸阵探头*1
电源适配器*1
可选配:
直肠探头、微凸探头、背膘探
头
探头 | 标配 | 选配 | ||
C3-1/60R/3.5MHz凸阵探头 | LA-40/7.5MHz高频探头 | CA/13R/6.5MHz 阴道探头
| ||
CA20R/5.0 MHz微凸探头 | ||||
显示深度(mm) | 240(最大)16档可调 | |||
最大探测深度(mm) | ≥190 | ≥60 | ||
扫描深度调节范围 | 70~190 | 50~120 | ||
分辨力 (mm) | 侧向 | ≤2 (深度≤80) ≤3 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | |
轴向 | ≤1 (深度≤80) ≤1 (80<深度≤130= | ≤1 (深度≤40) | ||
盲区(mm) | ≤3 | ≤7 | ||
几何位置 精度(%) | 横向 | ≤5 | ≤10 | |
纵向 | ≤5 | ≤5 | ||
接口 | 双探头接口 | |||
监视器尺寸 | 15英寸液晶显示器 | |||
显示模式 | B、B+B、B+M、M、4B:可实时局部2倍放大。 | |||
图像灰阶 | 256级 | |||
电影回放 | 819帧(标配探头在角度最小时)819帧(阴道探头在角度最小时) | |||
图像存储 | 127幅 | |||
扫描角度调节 | 58%~100% | |||
声功率调节 | 两档 | |||
动态范围调节 | 0dB~120dB | |||
图像翻转 | 上/下、左/右、黑/白 | |||
焦点位置调节 | 支持 | |||
焦点间距调节 | 5档 | |||
存储 | 支持U盘存储 | |||
测量 | 距离、周长、面积、体积、心率。孕龄、胎重、预产期 | |||
字符及注释 | 日期,时钟,姓名,年龄,医生、医院名、全屏幕字符编辑 | |||
报告输出 | 两种 | |||
体位标记 | 40种 | |||
接口传输 | 高速USB2.0、RS-232、PAL-D | |||
功耗(MAX) | 200VA | |||
输出制式 | PAL-D、VGA | |||
物理通道 | 32通道 |
上一条:X5V推车式兽用彩超机
下一条:860V推车式兽用B超